信息未审核或下架中,当前页面为预览效果,仅管理员可见
2010-2022年重庆市旅游相关数据
投稿
wangyu于 2024/06/25 12:18:53 发布
IP属地:未知
来源:
作者:
297 阅读
0 评论
0 点赞
2010-2022年重庆市旅游从业人员数量信息
时间(年) | 旅游从业人员 | 导游 |
全市旅游从业人员(万人) | 旅游直接从业人员 (万人) | 旅游间接从业人员 (万人) | 导游总数(人) | 特级(人) | 高级(人) | 中级(人) | 初级(人) |
2010 | - | 29.1 | 145.5 | 8546 | 1 | 17 | 164 | 8364 |
2011 | - | 30.9 | 154.2 | 9208 | 1 | 17 | 167 | 9023 |
2012 | - | 33.1 | 164.9 | 9844 | 1 | 19 | 173 | 9651 |
2013 | - | 35.75 | 178.09 | 9962 | 1 | 22 | 180 | 9759 |
2014 | - | 35.75 | 193.05 | 10505 | 1 | 22 | 198 | 10284 |
2015 | - | 40.54 | 202.7 | 11874 | 1 | 26 | 208 | 11638 |
2016 | - | 41.67 | 208.35 | 12787 | 1 | 30 | 214 | 12542 |
2017 | 270 | 45 | - | 10323 | 1 | 35 | 199 | 10053 |
2018 | 291.6 | 48.6 | - | 11088 | 1 | 40 | 218 | 10829 |
2019 | 320.76 | 53.46 | - | 11750 | 1 | 45 | 267 | 11437 |
2020 | 292.96 | 48.83 | - | 11667 | 1 | 41 | 248 | 11377 |
2021 | 227.72 | 36.21 | - | 12091 | 1 | 54 | 327 | 11709 |
2022 | 173.82 | 28.97 | - | 10906 | 1 | 56 | 332 | 10517 |
注:导游人数17年前为通过全国导游IC卡管理系统登记在册导游数,17年起为持有电子导游证导游数 |
2010-2022年重庆市旅游接待情况信息
时间(年) | 接待境内外游客总数(万人次) | 旅游总收入(亿元) | 国内旅游者 (万人次) | 国内旅游收入(亿元) | 入境旅游者 (万人次) | 旅游外汇收入 (亿美元) |
2010 | 16173.59 | 917.85 | 16036.57 | 868.36 | 137.02 | 7.03 |
2011 | 22206.33 | 1268.62 | 22019.93 | 1202.76 | 186.40 | 9.68 |
2012 | 29030.34 | 1662.15 | 28806.06 | 1576.67 | 224.28 | 11.68 |
2013 | 30839.66 | 1771.02 | 30597.40 | 1679.75 | 242.26 | 12.68 |
2014 | 34914.68 | 2003.37 | 34650.92 | 1912.57 | 263.76 | 13.54 |
2015 | 39167.63 | 2251.31 | 38885.10 | 2149.15 | 282.53 | 14.69 |
2016 | 45086.13 | 2645.21 | 44769.55 | 2533.21 | 316.58 | 16.87 |
2017 | 54230.21 | 3308.04 | 53871.86 | 3176.55 | 358.35 | 19.48 |
2018 | 59723.71 | 4344.15 | 59335.69 | 4199.24 | 388.02 | 21.9 |
2019 | 65708.03 | 5739.07 | 65296.69 | 5564.61 | 411.34 | 25.25 |
2010-2022年重庆市旅游接待情况信息
时间(年) | 接待过夜游客人次数 (万人次) | 同比增长 (%) | 旅游及相关产业增加值 (亿元) | 同比增长 (%) | 旅游及相关产业增加值占GDP比重(%) |
2020 | 6441.48 | -35.5 | 979.18 | -4.8 | 3.9 |
2021 | 8834.86 | 37.2 | 1076.09 | 9.9 | 3.9 |
2022 | 5456.46 | -38.2 | 1063.26 | -1.2 | 3.7 |
2010-2022年重庆市旅游市场主体情况
时间(年) | 旅行社情况 | 旅游星级饭店 | A级旅游景区 |
总数(家) | 出境旅行社(家) | 一般旅行社(家) | 总数 (家) | 五星级(家) | 四星级(家) | 三星级(家) | 二星级(家) | 总数 (个) | 5A(个) | 4A(个) | 3A(个) | 2A(个) |
2010 | 406 | 24 | 382 | 271 | 14 | 60 | 128 | 68 | 96 | 2 | 38 | 32 | 23 |
2011 | 457 | 27 | 430 | 263 | 19 | 56 | 123 | 64 | 109 | 3 | 41 | 37 | 26 |
2012 | 478 | 33 | 445 | 266 | 19 | 55 | 133 | 58 | 130 | 5 | 46 | 44 | 33 |
2013 | 514 | 50 | 464 | 257 | 24 | 54 | 135 | 43 | 153 | 6 | 49 | 62 | 34 |
2014 | 559 | 62 | 497 | 249 | 27 | 54 | 131 | 37 | 178 | 6 | 63 | 69 | 38 |
2015 | 593 | 73 | 520 | 232 | 27 | 55 | 123 | 27 | 198 | 7 | 68 | 77 | 44 |
2016 | 558 | 84 | 474 | 225 | 28 | 54 | 117 | 26 | 214 | 7 | 76 | 80 | 49 |
2017 | 622 | 95 | 527 | 210 | 28 | 54 | 105 | 23 | 223 | 8 | 83 | 78 | 52 |
2018 | 581 | 97 | 484 | 197 | 28 | 52 | 89 | 28 | 239 | 8 | 92 | 81 | 57 |
2019 | 673 | 96 | 577 | 173 | 27 | 51 | 79 | 16 | 242 | 8 | 106 | 76 | 51 |
2020 | 714 | 94 | 620 | 163 | 27 | 50 | 72 | 14 | 262 | 10 | 121 | 81 | 49 |
2021 | 753 | 92 | 661 | 150 | 28 | 47 | 63 | 12 | 269 | 10 | 131 | 84 | 43 |
2022 | 818 | 92 | 726 | 139 | 27 | 44 | 58 | 10 | 272 | 11 | 140 | 83 | 37 |